Materialliste für das Schuljahr 2020/2021
Materialliste für die Klassen 5-10 im Schuljahr 2020-21 als PDF
Klasse | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | gilt für alle Klassenstufen | Umschläge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fach | Für alle Schüler: 1 USB-Stick min. 2GB, 1 Collegeblock mit karierten Blättern, 1 wasserlöslicher Folienstift, Schere und Klebstoff; Klasse 5/6 zusätzlich 1 x Nr. 22 (Methodenheft), 1 x Nr. 28 (Coaching), 1 Eckspanner gelb (Postmappe) | |||||||
Religion | 1 x Nr. 22 | 1 x Nr. 22 | 1 x Nr. 22 | 1 x Nr. 22 | 1 x Nr. 22 | 1 x Nr. 22 | weiß | |
Ethik | — | Schnellhefter | karierte Blätter ohne Rand | weiß | ||||
Deutsch | 2 x Nr. 25 | 2 x Nr. 25 | 2 x Nr. 25 | 2 x Nr. 25 | 1 x Nr. 25 | 1 x Nr. 25 | Schnellhefter in Klasse 5-8, Ordner mit Register in Klasse 9/10, liniiertes Papier mit Rand | blau |
Englisch | 1 x Nr. 21 doppelt, 1 Vokabelheft DIN A5, 2 Schnellhefter | rot | ||||||
Mathematik | 2 x Nr. 28 | 2 x Nr. 28 | 2 x Nr. 28 | 1 x Nr. 28 | 1 x Nr. 28 | 1 x Nr. 28 | 2 Schnellhefter für Klassenarbeiten bzw. Arbeitsblätter | grün |
Geschichte | — | 1 x Nr. 22 doppelt | 1 x Nr. 22 doppelt | 1 x Nr. 22 doppelt | 1 x Nr. 22 doppelt | 1 x Nr. 22 doppelt | Schnellhefter | orange |
Geographie | 1 x Nr. 28 | 1 x Nr. 28 | 1 x Nr. 28 | 1 x Nr. 28 | 1 x Nr. 28 | 1 x Nr. 28 | ||
Gk | — | — | 1 x Nr. 28 | 1 x Nr. 28 | 1 x Nr. 28 | 1 x Nr. 28 | ||
WBS | — | — | 1 x Nr. 28 | 1 x Nr. 28 | 1 x Nr. 28 | 1 x Nr. 28 | ||
BNT | — | — | — | — | Ringbuchordner; karierte Blätter ohne Rand in 5/6 | pink | ||
Physik | — | — | 1 x Nr. 22 | 1 x Nr. 22 | 1 x Nr. 22 | 1 x Nr. 22 | Ringbuchordner; karierte Blätter ohne Rand in 8/9 | pink |
Chemie | — | — | Ringbuchordner; karierte Blätter ohne Rand in 8/9 | pink | ||||
Biologie | — | — | Ringbuchordner; karierte Blätter ohne Rand in 8/9 | pink | ||||
Musik | 1 x Nr. 22 | 1 x Nr. 22 | 1 x Nr. 22 | — | 1 x Nr. 22 | 1 x Nr. 22 | grau | |
Kunst | 1 Malblock DIN A3 weiß beidseitig befestigt, Nr. 20 doppelt; 1 Farbkasten 12-teilig + Deckweiß (z.B. Pelikan, Faber, Staedtler oder gleichwertig); Haarpinsel (Nr. 2, Nr. 6, Nr. 10); Bleistift; Borstenpinsel (Nr. 6, Nr. 12); Wischtuch | durchsichtig | ||||||
Sport | ||||||||
Profil AC | — | — | — | — | — | |||
IT | — | Schnellhefter | Schnellhefter | Schnellhefter | — | violett | ||
Technik | — | — | Ordner; karierte Blätter ohne Rand und 30 Klarsichthüllen | gelb | ||||
AES | — | — | Ordner; 10 Klarsichthüllen; karierte Blätter ohne Rand | |||||
Französisch | 1 x Nr. 22 | Ordner mit 5 Trennblättern; karierte Blätter ohne Rand; liniierte Blätter mit Rand | gelb |
Abkürzungen
Abkürzungen der Fächer und Fachverbünde aus dem Bildungsplan 2016 | |
BNT | Biologie, Naturphänomene und Technik |
WBS | Wirtschaft/Berufs- und Studienorientierung |
AES | Alltagskultur, Ernährung, Soziales |
IT | Basiskurs Medienbildung – Informationstechnik (Kl. 5); Aufbaukurs Informatik (Kl. 7); Wahlfach Informatik (ab Kl. 8) |
Gk | Gemeinschaftskunde |